କିଆ କେ 3 1.5 L CVT ଆରାମଦାୟକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସଂସ୍କରଣ |
ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଠାନ୍ତୁ |
Product Details ofକିଆ କେ 3 1.5 L CVT ଆରାମଦାୟକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସଂସ୍କରଣ |
| କିଆ କେ 3 1.5 L | CVT ଆରାମଦାୟକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସଂସ୍କରଣ | |
କିଆ କେ 3 1.5 L | CVT ଡିଲକ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ ସଂସ୍କରଣ | |
|
| ଉତ୍ପାଦକ | KIA | KIA |
| ସ୍ତର | କମ୍ପାକ୍ଟ କାର୍ | | କମ୍ପାକ୍ଟ କାର୍ | |
| ଶକ୍ତି ପ୍ରକାର | | ପେଟ୍ରୋଲ | ପେଟ୍ରୋଲ |
| ପରିବେଶ ମାନକ | | ଦେଶ VI | ଦେଶ VI |
| ବଜାର କରିବାର ସମୟ | | 2024.02 | 2024.02 |
| ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି (kW) | 84.5 | 84.5 |
| ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ (N · m) | 143.9 | 143.9 |
| ଗିଅରବକ୍ସ | | CVT କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ (8-ସ୍ପିଡ୍ ଅନୁକରଣ) | CVT କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ (8-ସ୍ପିଡ୍ ଅନୁକରଣ) |
| ଶରୀର ଗଠନ | 4-ଦ୍ୱାର 5-ସିଟ୍ ସେଡାନ୍ | | 4-ଦ୍ୱାର 5-ସିଟ୍ ସେଡାନ୍ | |
| ଇଞ୍ଜିନ୍ | 1.5L115 ଘୋଡା ଶକ୍ତି L4 | | 1.5L115 ଘୋଡା ଶକ୍ତି L4 | |
| ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ * ମୋଟେଇ * ଉଚ୍ଚତା (mm) | 4666*1780*1450 | 4666*1780*1450 |
| ସର୍ବାଧିକ ଗତି (କିମି / ଘଣ୍ଟା) | 190 | 190 |
| WLTC ମିଳିତ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ | (L / 100km) |
5.77 | 5.77 |
| ଓଜନ (କିଲୋଗ୍ରାମ) | 1262 | 1262 |
| ସର୍ବାଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଡ୍ ମାସ (କେଜି) | 1680 | 1680 |
| ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ (mm) | 4666 | 4666 |
| ମୋଟେଇ (ମିମି) | 1780 | 1780 |
| ଉଚ୍ଚତା (ମିମି) | 1450 | 1450 |
| ହ୍ୱିଲ୍ ବେସ୍ (mm) | 2700 | 2700 |
| ଆଗ ଟ୍ରାକ୍ (mm) | 1564 | 1564 |
| ପଛ ଟ୍ରାକ୍ (mm) | 1555 | 1555 |
| ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର (mm) ତଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭୂମି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ | | 120 | 120 |
| ଭାର ବିନା ସର୍ବନିମ୍ନ ଭୂମି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ (mm) | 170 | 170 |
| ପାଖାପାଖି କୋଣ (ଡିଗ୍ରୀ) | 14 | 14 |
| ପ୍ରସ୍ଥାନ କୋଣ (ଡିଗ୍ରୀ) | 12 | 12 |
| ସର୍ବନିମ୍ନ ଟର୍ନିଂ ରେଡିଓ (ମି) | 5.3 | 5.3 |
| ଶରୀର ଗଠନ | ସେଡାନ୍ | | ସେଡାନ୍ | |
| କବାଟ ଖୋଲିବା ମୋଡ୍ | | ସୁଇଙ୍ଗ୍ କବାଟ | | ସୁଇଙ୍ଗ୍ କବାଟ | |
| କବାଟ ସଂଖ୍ୟା (ସଂଖ୍ୟା) | ● 4 | ● 4 |
| ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା (ୟୁନିଟ୍) | ● 5 | ● 5 |
| ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି ପରିମାଣ (L) | 53 | 53 |
| ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଡେଲ୍ | | G4FL | G4FL |
| ବିସ୍ଥାପନ (mL) | 1497 | 1497 |
| ବିସ୍ଥାପନ (L) | 1.5 | 1.5 |
| ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ ଫର୍ମ | | ପ୍ରାକୃତିକ ନିଶ୍ୱାସ | ପ୍ରାକୃତିକ ନିଶ୍ୱାସ |
| ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ | | ଭୂସମାନ୍ତର | ଭୂସମାନ୍ତର |
| ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫର୍ମ | | L | L |
| ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା (ସଂଖ୍ୟା) | 4 | 4 |
| ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ଭଲଭ୍ ସଂଖ୍ୟା (ଖଣ୍ଡ) | 4 | 4 |
| ବାୟୁ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଣାଳୀ | | DOHC | DOHC |
| ସର୍ବାଧିକ ଘୋଡା ଶକ୍ତି (Ps) | 115 | 115 |
| ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି (kW) | 84.5 | 84.5 |
| ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ଗତି (rpm) | 6300 | 6300 |
| ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ (N · m) | 143.9 | 143.9 |
| ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ ଗତି (rpm) | 4500 | 4500 |
| ସର୍ବାଧିକ ନେଟ ଶକ୍ତି (kW) | 84.5 | 84.5 |
| ଶକ୍ତି ପ୍ରକାର | | ପେଟ୍ରୋଲ | ପେଟ୍ରୋଲ |
| ଇନ୍ଧନ ଲେବଲ୍ | | 92. | 92. |




ଗରମ ଟ୍ୟାଗ୍ |: kia k 3 1.5 l cvt ଆରାମ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସଂସ୍କରଣ, ଚାଇନା କିଆ k 3 1.5 l cvt ଆରାମ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସଂସ୍କରଣ ଯୋଗାଣକାରୀ |
ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଠାନ୍ତୁ |





